Цены на цветмет в Костроме:
Специальные условия для оптовиков!
| Ознакомиться с условиями приема лома (важно!) Список адресов пунктов приема Скачать прайс-лист (.xls) | |
| Наименование | Цена/кг |
Алюминиевая группа: | |
| Алюминий электротехнический | 180 |
| Алюминий пищевой (емкости от 20 литров) К данной группе относятся пищевые емкости от 20 литров объема, без краски, копоти и других сложных загрязнений | 170 |
| Алюминий бытовой (микс, обычный, смешанный, 2 группа) | 125 |
| Алюминий моторный Автомобильные поршни, ГБЦ, блоки цилиндров | 130 |
| Алюминий (банка, фольга) | 88 |
| Алюминий радиаторы (автомобильн.), стружка | 60 |
Медь и сплавы: | |
| Медь I группа (блестяшка) К данной группе относятся отходы блестящей кабельной продукции Ø (толщиной) от 0,5 до 2 мм | 800 |
| Медь (микс) | 780 |
| Медь луженая Медь с нанесенным на поверхность тонкого слоя олова Ø от 1 мм | 610 |
| Медь стружка, газовые теплообменники | 600 |
| Медь теплообменники луженые | 550 |
| Латунь-бронза | 480 |
| Радиаторы автомоб. (лат.-медн.) | 480 |
| Латунь стружка | 380 |
Свинец и аккумуляторы: | |
| Свинец (кусок, самоплав) | 95 |
| Свинец-кабель (оболочка) | 100 |
| Свинец (шиномонтаж) | 35 |
| АКБ (полипроп.) сухие | 46 |
| АКБ (полипроп.) залитые, гель большой | 40 |
| АКБ гель, AGM (бесперебойники и др.) | 35 |
| АКБ (эбонит) черные | 35 |
Нержавеющая сталь: | |
| Никельсодержащие 10% (нержавейка) | 40 |
| Никельсодержащие 8% (нержавейка) | 30 |
Другое: | |
| ЦАМ (карбюраторы и т.д.) | 105 |
| ЦАМ (сантехника) | 105 |
| Магний | 25 |
Сложный лом (неразбор): | |
| Провод медный (неочищенный) в изоляции | (по выходу металла) |
| Электродвигатели б/у | по договоренности |
| Стартеры, генераторы, компрессоры | по договоренности |

