Условия приема лома цветных металлов ➜ здесь
Как нас найти ➜ схема проезда
Частые вопросы ➜ посмотреть
| Наименование | Цена/кг |
|---|---|
Алюминиевая группа: |
|
| Алюминий электротехнический | 165 |
| Алюминий пищевой (емкости от 20 литров) | 155 |
| Алюминий бытовой (микс, обычный, смешанный, 2 группа) | 110 |
| Алюминий моторный Автомобильные поршни, ГБЦ, блоки цилиндров | 115 |
| Алюминий (банка, фольга) | 80 |
| Алюминий радиаторы (автомобильн.), стружка | 50 |
Медь и сплавы: |
|
| Медь I группа (блестяшка) К данной группе относятся отходы блестящей кабельной продукции Ø (толщиной) от 0,5 до 2 мм | 770 |
| Медь смешанная Не засоренная другими металлами и сплавами, в т.ч. проводники тока, освобожденные от изоляции, отожженные, окисленные, а также в лаковой (эмалевой) изоляции. Засоренность в общем объеме не более 2%(Не берем-гнилая, перегоревшая, плотные мотки) | 750 |
| Медь луженая Медь с нанесенным на поверхность тонкого слоя олова | 580 |
| Медь стружка, газовые теплообменники | 550 |
| Медь теплообменники луженые | 520 |
| Латунь-бронза | 430 |
| Радиаторы автомоб. (лат.-медн.) | 430 |
| Латунь стружка | 350 |
Свинец и аккумуляторы: |
|
| Свинец (кусок, самоплав) | 95 |
| Свинец-кабель (оболочка) | 100 |
| Свинец (шиномонтаж) | 35 |
| АКБ (полипроп.) сухие | 46 |
| АКБ (полипроп.) залитые, гель большой | 40 |
| АКБ гель, AGM (бесперебойники и др.) | 35 |
| АКБ (эбонит) черные | 35 |
Нержавеющая сталь: |
|
| Никельсодержащие 10% (нержавейка) | 40 |
| Никельсодержащие 8% (нержавейка) | 30 |
Другое: |
|
| ЦАМ (карбюраторы и т.д.) | 105 |
| ЦАМ (сантехника) | 105 |
| Магний | 25 |
Сложный лом (неразбор): |
|
| Провод медный (неочищенный) в изоляции | (по выходу металла) |
| Электродвигатели б/у | по договоренности |
| Стартеры, генераторы, компрессоры | по договоренности |


Предприятие работает более 20 лет. ООО “Деловой мотив” имеет отличную репутацию и пользуется уважением и авторитетом благодаря успешной многолетней деятельности по приему цветмета, заготовке, переработке лома цветных металлов.